专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071-1073期 | 大 | 1071期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1062期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1061期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1040期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0992期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送彩金的娱乐网址大全 年底来吐槽 说说你…
开奖公告彩票站站主这个职业,很多人都羡慕不已。 首先是时间自由支配,自己当老板,比起上班族严格的时间体制可谓轻松了不少,在空隙时间还可以上上网,打打游戏......
大发快三河南160人合买收获双色球761万元…
走势图表双色球游戏第2019034期开奖,当期双色球头奖10注,单注奖金为695万多元。这10注一等奖花落7地,其中河南喜中1注,据了解,大奖出自周口市交通局门口第417......
大发快三广西福彩召开2018年度先进站点和…
彩票资讯广西福彩2018年度先进福彩站和优秀销售员表彰会先后在南宁、柳州、玉林、桂林、百色、钦州等6个管理处所在地召开。其中的10家十佳福彩站,1106家优秀福彩......
大发快三甘肃福彩圆梦留守儿童 走进上川镇…
开奖公告甘肃省福彩中心联合兰州网络广播电视台网络公益《圆梦》行动栏目组共同启动关爱留守儿童助学行动,走进兰州市永登县上川镇福彩小学,为该校困难家庭的孩......
大发快三 昂首阔步新长征——江西省福利彩票…
走势图表2016年11月10日,江西福彩对外发布《2015年度社会责任报告》 红军不怕远征难,万水千山只等闲。2016年,江西福利彩票事业昂首阔步新长征,实现了“总量......
大发快三 稳中求进协调发展 福彩年销量再…
彩票资讯本网讯 记者从中国福利彩票发行管理中心获悉,截至2016年12月31日,2016年全国福利彩票总销量连续第三年跨越2000亿元大关,达2064.90多亿元,同比增......
大发快三 福泽潇湘温暖你我 湖南福彩慰问…
开奖公告2017年元旦前,为彰显福利彩票的社会责任,2016年12月28日,湖南省福彩中心党总支、团总支、工会、志愿服务队联合组织开展了“机关支部联基层”、“两节”走......
大发快三茂名彩民喜中福彩双色球一等奖651…
走势图表茂名市化州44162369福彩投注站彩民以单式5注10元投注方式,喜中“双色球”第2019037期一等奖1注,奖金651万元。这次大奖是茂名今年首次中出的百万大奖,真......
大发快三双色球开奖44期,河南彩民已揽30…
彩票资讯今年伊始,福彩双色球持续开出头奖,截至4月19日,今年双色球已经开奖44期,共开出400多注头奖,惠及不少彩民。其中,河南彩民收获30注头奖,分落郑州、......
大发快三最后一天!你的41万七乐彩大奖等…
开奖公告马上就到大家所期盼的周末了。按理说,小编应该感到高兴,可实际上却并没有,反而有些忧心忡忡,为什么呢?因为小编一直在等一个人,TA就是41万七乐彩大......